Mol Albreco

Projecten

Grote projecten

Etten Leur
• 28 woningen, 56 bronnen (90m-mv)
• 8 woningen, 30 bronnen (75-95m-mv)
• 11 woningen, 15 bronnen (80-110m-mv)
• 20 woningen, 40 bronnen (80-100m-mv)
• 32 appartementen, 32 bronnen (95m-mv)
• 54 woningen, 108 bronnen (90-100m-mv)
Roosendaal • 23 woningen, 69 bronnen (75-100m-mv)
Breda • 36 woningen, 82 bronnen (75-95m-mv)
Hengelo • 24 appartementen, 78 bronnen (50m-mv)
Gouda • 9 woningen, 20 bronnen (80-100m-mv)
Nieuw Vennep • 10 woningen, 30 bronnen (75m-mv)
Haarlem • 5 appartementen, 10 boringen (70m-mv)
Gorinchem • 13 appartementen, 13 bronnen (100m-mv)

Losse woningen

Middenmeer • 1 woning, 3 bronnen (75m-mv)
Joure • 2 woningen, 4 bronnen (60m-mv)
Amen • 1 woning, 4 bronnen (75m-mv)
Oostvoorne • 2 woningen, 6 bronnen (85m-mv)
Westvoorne • 1 woning, 3 bronnen (75m-mv)
Nieuwerkerk • 1 woning, 5 bronnen (85m-mv)
Den Bosch • 1 woning, 3 bronnen (75m-mv)
Stolwijk • 1 woning, 6 bronnen (75m-mv)
Amsterdam • 1 woning, 3 bronnen (80m-mv)
Noordwijk • 1 woning, 6 bronnen (95m-mv)
Oegstgeest • 1 woning, 5 bronnen (65m-mv)
Den Haag • 1 woning, 3 bronnen in stadstuin (75m-mv)

Bedfrijspanden

Alphen a/d Rijn • 1 bedrijfsgebouw, 31 bronnen (80-100m-mv)
Harlingen • 1 bedrijfsgebouw, 4 bronnen (80m-mv)
Amsterdam • Bedrijfspand met kantoor 12 bronnen (100m-mv)
Nieuwveen • Hotel met woning, 12 bronnen (75m-mv)
Goes • Schoolgebouw, 30 bronnen (75m-mv)
Den Bosch • Bedrijfspand met kantoren, 28 bronnen (80m-mv)
Groningen • Kantoorgebouw, 12 bronnen (100m-mv)
Oisterwijk • Verzorgingstehuis, 12 bronnen (90m-mv)
Breda • Verpleeghuis, 24 bronnen (100m-mv, diameter 40mm)
Zwijndrecht • Bedrijfspand met kantoren, 32 bronnen (95m-mv)